咨詢服務(wù)熱線
隨著經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,生態(tài)環(huán)境被不斷惡化,它嚴(yán)重威脅著人類的生存和可持續(xù)發(fā)展,并日益受到全社會(huì)的普遍關(guān)注。法規(guī)的要求、公眾的期望、競(jìng)爭(zhēng)的需要,使企業(yè)越來(lái)越重視自己的環(huán)境表現(xiàn)和形象。
作為一個(gè)有著強(qiáng)烈責(zé)任感的現(xiàn)代化企業(yè),我們將環(huán)境保護(hù)視為重點(diǎn)工作。在硬件上建有一整套完善的環(huán)保設(shè)施以保證廢水、廢氣、噪音的達(dá)標(biāo)排放;在軟件上致力推行ISO14001環(huán)境管理體系以確保公司環(huán)境管理工作得到不斷改進(jìn),并為實(shí)現(xiàn)持續(xù)節(jié)能、減排、降耗的環(huán)境目標(biāo)而不懈努力著。
環(huán)境政策:
遵守法規(guī)、防止污染、全員參與、節(jié)約能源
體系建立時(shí)間:
2002年建立ISO14001:1996環(huán)境管理體系
2005年建立ISO14001:2004環(huán)境管理體系
2019年建立ISO14001:2015環(huán)境管理體系
![]() |
ISO14001:2015證書(shū) |
“雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)表
企業(yè)名稱 | 江蘇聯(lián)鑫電子工業(yè)有限公司 | ||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91320583608282595D | 法定代表人 | 陳郁弼 | ||
生產(chǎn)地址 | 江蘇省昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洪湖路699號(hào) | 生產(chǎn)周期 | 7200h | ||
所屬行業(yè) | 電子元件及組件制造 | 聯(lián)系人及電話 | 周起昂15190167728 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 生產(chǎn)、加工電子專用材料(銅面基板),新型電子元器件(混合集成電路材料);銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。從事玻璃布、電子材料制造設(shè)備、線路板、銅金屬及鋁金屬的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
玻璃纖維布 | 1965.1624 m2 | 迭制多層板 | |||
銅箔 | 1441.3879 t | 迭制多層板 | |||
DICY | 66000 kg | 迭制多層板 | |||
2-MI | 1975 kg | 迭制多層板 | |||
DMF | 811275 kg | 迭制多層板 | |||
丙酮 | 354395 kg | 迭制多層板 | |||
偶聯(lián)劑KH-560 | 9900 kg | 迭制多層板 | |||
豫金源 QL-13 6UM 氫氧化鋁 | 121875 kg | 迭制多層板 | |||
日本輕金屬BF013AL(OH)3氫氧化鋁 | 52740 kg | 迭制多層板 | |||
東海硅微粉 DB1005 ≤5UM | 586140 kg | 迭制多層板 | |||
HWF-1水洗氫氧化鋁 | 53800 kg | 迭制多層板 | |||
無(wú)錫祥源 滑石粉 CMS777 7-8UM | 46000 kg | 迭制多層板 | |||
無(wú)錫祥源 滑石粉 CMS888 3-5UM | 55000 kg | 迭制多層板 | |||
住友氧化鋁 AL-43M | 4700 kg | 迭制多層板 | |||
輕金屬氧化鋁SA-34 | 151500 kg | 迭制多層板 | |||
無(wú)錫祥源氫氧化鋁 H-WF-5 | 2000 kg | 迭制多層板 | |||
環(huán)氧樹(shù)脂 | 3655.169 t | 迭制多層板 | |||
丁酮 | 8 t | 迭制多層板 | |||
丙二醇甲醚 | 10 t | 迭制多層板 | |||
陽(yáng)極后鋁板 | 1333678張 | 墊板 | |||
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
SO2t/a | 5.15 | 450 mg/m3 | |||
煙塵 t/a | 2.50 | 100 mg/m3 | |||
Cot/a | 2.02 | 100 mg/m3 | |||
NOXt/a | 2.84 | 450 mg/m3 | |||
丙酮 | 0.12 | 2.98 mg/m3 | |||
錫焊廢氣 | 微量 | / | |||
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱 | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 | ||
廢桶 | 770.0000 t | 蘇州已任環(huán)??萍挤?wù)有限公司 | |||
廢溶劑 | 0.7000 t | 蘇州新區(qū)環(huán)保服務(wù)中心有限公司 | |||
報(bào)廢樹(shù)脂 | 7.3000 t | 蘇州新區(qū)環(huán)保服務(wù)中心有限公司 | |||
粘有樹(shù)脂的玻璃布 | 1.8000 t | 蘇州新區(qū)環(huán)保服務(wù)中心有限公司 | |||
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng) | 企業(yè)已編制完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,公司將按照應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定, |
咨詢電話: